Son Dakika 13 Ocak 2025 Son Depremler Listesi

Son Dakika 13 Ocak 2025 Son Depremler Listesi
Son Dakika 13 Ocak 2025 Son Depremler Listesi
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

SON DEPREMLER LİSTESİ 13 OCAK 2025

13-01-2025 06:47:25 37.9658 37.6578 7 ML 2.2 Doğanşehir (Malatya) 648722

13-01-2025 06:35:14 36.9422 29.9567 7.31 ML 1.4 Korkuteli (Antalya) 648723

13-01-2025 05:39:12 37.4936 36.88 7 ML 1.2 Onikişubat (Kahramanmaraş) 648721

13-01-2025 05:22:06 36.7875 27.6194 7 ML 1.6 Ege Denizi – Gökova Körfezi – [04.01 km] Datça (Muğla) 648720

13-01-2025 04:36:25 38.5039 28.2042 7 ML 1.0 Salihli (Manisa) 648719

13-01-2025 04:23:15 38.2239 38.1517 7 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya) 648716

13-01-2025 04:22:45 38.355 38.745 7 ML 1.0 Kale (Malatya) 648717

13-01-2025 04:21:59 38.3553 38.7461 7 ML 1.0 Kale (Malatya) 648715

13-01-2025 04:16:36 38.3425 31.9567 7 ML 1.5 Ilgın (Konya) 648713

13-01-2025 04:10:21 37.7767 37.6033 7 ML 0.9 Gölbaşı (Adıyaman) 648718

13-01-2025 04:06:09 38.2789 38.7072 13.67 ML 1.2 Battalgazi (Malatya) 648714

13-01-2025 03:51:12 37.9428 38.1794 8.11 ML 1.1 Merkez (Adıyaman) 648711

13-01-2025 03:50:05 38.1833 38.6867 8.05 ML 0.9 Pütürge (Malatya) 648712

13-01-2025 03:20:25 38.3044 26.0097 12.98 ML 1.9 Ege Denizi, Sakız Adası (Hiyos) – [21.46 km] Çeşme (İzmir) 648710

13-01-2025 02:57:41 38.3431 37.4208 6.83 ML 1.1 Elbistan (Kahramanmaraş) 648709

13-01-2025 02:51:38 37.9925 37.5744 7.14 ML 1.0 Nurhak (Kahramanmaraş) 648708

13-01-2025 02:38:32 35.6906 31.0556 24.16 ML 2.3 Akdeniz – [90.54 km] Kumluca (Antalya) 648706

13-01-2025 02:32:59 39.8508 33.1586 6.92 ML 1.1 Elmadağ (Ankara) 648705

13-01-2025 02:31:05 38.3214 38.7075 6.98 ML 1.5 Battalgazi (Malatya) 648707

13-01-2025 02:15:41 40.1633 33.4614 12.68 ML 1.1 Kalecik (Ankara) 648704

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
sustum
Sustum
Son Dakika 13 Ocak 2025 Son Depremler Listesi

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir