- Haberler
- Türkiye Haberleri
- Son Dakika Deprem Mi Oldu? Az Önce Deprem Nerede Oldu? İstanbul, Ankara, İzmir Ve İl İl Afad Son Depremler 13 Mayıs 2025
Son depremler…Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 13 Mayıs 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında…Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul’da deprem mi oldu? Ankara’da deprem mi oldu? İzmir’de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

son dakika deprem mi oldu?
13 Mayıs 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Karesi (Balıkesir) | 23:52:00 12-05-2025 | 39,64972 | 27,85 | 13,37 | 1,4 |
BALIKESIR (BALIKESIR) | 23:51:59 12-05-2025 | 39,6633 | 27,8563 | 11,8 | 1,4 |
EGE DENIZI | 23:46:29 12-05-2025 | 36,509 | 27,6467 | 2,7 | 2 |
Ege Denizi – [37.60 km] Datça (Muğla) | 23:46:28 12-05-2025 | 36,3625 | 27,58389 | 4,6 | 1,9 |
EGE DENIZI | 23:44:43 12-05-2025 | 36,4982 | 27,6812 | 8,1 | 2,6 |
Ege Denizi – [46.36 km] Datça (Muğla) | 23:44:39 12-05-2025 | 36,28583 | 27,62611 | 7 | 2,5 |
EGE DENIZI | 23:42:31 12-05-2025 | 36,595 | 25,67 | 16,9 | 2,5 |
Ege Denizi | 23:42:22 12-05-2025 | 36,52111 | 25,37528 | 7 | 2,4 |
Altınözü (Hatay) | 23:12:50 12-05-2025 | 36,19389 | 36,39639 | 7 | 1,9 |
BOSIN-(HATAY) | 23:12:49 12-05-2025 | 36,1757 | 36,3927 | 6,7 | 1,8 |
Doğanşehir (Malatya) | 23:02:03 12-05-2025 | 38,09694 | 37,77389 | 8,24 | 1,4 |
SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) | 23:02:02 12-05-2025 | 38,0658 | 37,7682 | 18,4 | 1,4 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 22:36:47 12-05-2025 | 38,07583 | 37,45528 | 7 | 1,3 |
Shabestar, Doğu Azerbaycan (İran) – [77.19 km] Başkale (Van) | 22:32:12 12-05-2025 | 38,30528 | 45,32306 | 7 | 2 |
Döşemealtı (Antalya) | 22:22:03 12-05-2025 | 37,13056 | 30,52528 | 15,49 | 1,5 |
KOMURCULER-DOSEMEALTI (ANTALYA) | 22:22:01 12-05-2025 | 37,096 | 30,5942 | 11,1 | 1,7 |
Al Shikhan, Ninova (Irak) – [73.68 km] Çukurca (Hakkari) | 22:19:04 12-05-2025 | 36,60278 | 43,35111 | 19,65 | 2 |
Ege Denizi – [44.15 km] Çeşme (İzmir) | 22:15:23 12-05-2025 | 38,05917 | 25,83472 | 7 | 2,4 |
EGE DENIZI | 22:15:23 12-05-2025 | 38,144 | 25,7717 | 5,5 | 2,5 |
Karesi (Balıkesir) | 22:10:58 12-05-2025 | 39,65306 | 27,83639 | 12,51 | 1,6 |
Bigadiç (Balıkesir) | 22:04:43 12-05-2025 | 39,40667 | 28,05 | 7 | 1 |
Doğanşehir (Malatya) | 22:03:36 12-05-2025 | 38,14639 | 37,8075 | 7,05 | 1,4 |
CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) | 22:03:36 12-05-2025 | 38,1467 | 37,747 | 11,2 | 1,3 |
Sivrice (Elazığ) | 21:42:18 12-05-2025 | 38,35861 | 38,98389 | 7 | 0,9 |
Marmara Denizi – [26.91 km] Silivri (İstanbul) | 20:38:53 12-05-2025 | 40,82444 | 28,2775 | 8,59 | 2,2 |
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) | 20:38:53 12-05-2025 | 40,82 | 28,2828 | 7 | 2,3 |
Saimbeyli (Adana) | 20:17:27 12-05-2025 | 37,91917 | 36,25056 | 7,05 | 2,8 |
AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) | 20:17:27 12-05-2025 | 37,9243 | 36,2593 | 3,8 | 2,7 |
Kaş (Antalya) | 20:03:21 12-05-2025 | 36,32361 | 29,7075 | 7,34 | 2 |
KIZILAGAC-KAS (ANTALYA) | 20:03:21 12-05-2025 | 36,3293 | 29,6905 | 4,3 | 2 |
KIZILAGIL-(BOLU) | 20:01:24 12-05-2025 | 40,7998 | 31,4895 | 10,3 | 1,7 |
Bucak (Burdur) | 18:49:39 12-05-2025 | 37,30222 | 30,60361 | 72,7 | 1,6 |
Bigadiç (Balıkesir) | 18:32:42 12-05-2025 | 39,4875 | 28,18778 | 6,99 | 1,2 |
Bahçesaray (Van) | 18:32:40 12-05-2025 | 38,03806 | 42,73222 | 7 | 1,8 |
Simav (Kütahya) | 17:53:56 12-05-2025 | 39,23917 | 29,00139 | 9,38 | 2,3 |
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 17:53:56 12-05-2025 | 39,2558 | 29,0043 | 5,4 | 2,3 |
Marmara Denizi – [08.22 km] Marmara (Balıkesir) | 17:24:14 12-05-2025 | 40,65444 | 27,45694 | 13,73 | 1,2 |
Genç (Bingöl) | 17:17:23 12-05-2025 | 38,5575 | 40,38333 | 6,96 | 2,5 |
KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR) | 17:17:23 12-05-2025 | 38,5543 | 40,3908 | 10,1 | 2,4 |
Akhisar (Manisa) | 17:00:33 12-05-2025 | 38,80556 | 27,92833 | 11,89 | 1,7 |
KULAKSIZLAR-AKHISAR (MANISA) | 17:00:33 12-05-2025 | 38,8075 | 27,899 | 10,6 | 1,9 |
Marmara Denizi – [20.54 km] Silivri (İstanbul) | 16:42:06 12-05-2025 | 40,87667 | 28,31861 | 7,85 | 1,3 |
Çay (Afyonkarahisar) | 16:19:37 12-05-2025 | 38,64111 | 30,89389 | 5,45 | 1,3 |
Simav (Kütahya) | 16:10:19 12-05-2025 | 39,23556 | 28,99139 | 11,74 | 2 |
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 16:10:19 12-05-2025 | 39,2648 | 28,94 | 6 | 2,1 |
Çay (Afyonkarahisar) | 16:04:41 12-05-2025 | 38,63389 | 30,87472 | 7 | 1,2 |
Mucur (Kırşehir) | 15:39:42 12-05-2025 | 39,15389 | 34,26722 | 7 | 0,9 |
Akdeniz – [16.14 km] Samandağ (Hatay) | 15:37:28 12-05-2025 | 36,08 | 35,76 | 8,71 | 2,2 |
Merkez (Afyonkarahisar) | 15:27:36 12-05-2025 | 38,6425 | 30,82722 | 14,03 | 1,6 |
Ilgın (Konya) | 15:01:38 12-05-2025 | 38,29056 | 31,84833 | 7 | 0,9 |
KOCLU-KADIRLI (OSMANIYE) | 14:41:32 12-05-2025 | 37,5198 | 36,1842 | 5,9 | 2,2 |
Kadirli (Osmaniye) | 14:41:31 12-05-2025 | 37,56944 | 36,23 | 15,74 | 2,3 |
Gümüşhacıköy (Amasya) | 14:32:58 12-05-2025 | 40,81611 | 35,20306 | 7 | 1,4 |
KOC-MERZIFON (AMASYA) | 14:32:57 12-05-2025 | 40,7973 | 35,259 | 4,8 | 1,7 |
Kırıkhan (Hatay) | 14:25:23 12-05-2025 | 36,60583 | 36,41194 | 7,07 | 1,8 |
YENIGECITLI-KALKANDERE (RIZE) | 14:09:57 12-05-2025 | 40,9615 | 40,4333 | 4,9 | 2,3 |
Karadeniz – [01.08 km] Merkez (Rize) | 14:09:56 12-05-2025 | 41,04194 | 40,51472 | 7,02 | 2 |
Simav (Kütahya) | 14:04:36 12-05-2025 | 39,14389 | 28,92972 | 6,94 | 1 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 14:04:35 12-05-2025 | 39,2163 | 29,0255 | 4,7 | 0,9 |
EGE DENIZI | 13:54:47 12-05-2025 | 36,5963 | 25,7725 | 5 | 1,9 |
Alanya (Antalya) | 13:47:21 12-05-2025 | 36,72083 | 32,05778 | 7 | 1,1 |
EGE DENIZI | 13:36:20 12-05-2025 | 36,505 | 25,5655 | 14,1 | 1,9 |
EGE DENIZI | 13:29:15 12-05-2025 | 36,5783 | 25,5562 | 13,3 | 2,5 |
Nazilli (Aydın) | 13:22:18 12-05-2025 | 37,95111 | 28,40333 | 7 | 1,3 |
DUALAR-NAZILLI (AYDIN) | 13:22:17 12-05-2025 | 37,8577 | 28,4105 | 2,8 | 1,8 |
Gümüşhacıköy (Amasya) | 13:09:30 12-05-2025 | 40,8125 | 35,19167 | 6,92 | 1,6 |
CETMI-GUMUSHACIKOY (AMASYA) | 13:09:30 12-05-2025 | 40,8228 | 35,2163 | 5,4 | 2,1 |
MARMARA DENIZI | 12:59:50 12-05-2025 | 40,8125 | 28,4405 | 16,3 | 1,5 |
Marmara Denizi – [19.02 km] Büyükçekmece (İstanbul) | 12:59:49 12-05-2025 | 40,845 | 28,42722 | 7,04 | 1,3 |
Orhaneli (Bursa) | 12:57:48 12-05-2025 | 39,91083 | 28,86 | 6,95 | 1,9 |
LETAFET-ORHANELI (BURSA) | 12:57:48 12-05-2025 | 39,9013 | 28,739 | 0 | 2 |
İskilip (Çorum) | 12:51:04 12-05-2025 | 40,84417 | 34,44306 | 5,41 | 3,4 |
YENICE-ISKILIP (CORUM) | 12:51:04 12-05-2025 | 40,8443 | 34,4695 | 5,5 | 3,6 |
Karesi (Balıkesir) | 12:44:36 12-05-2025 | 39,65194 | 27,85556 | 11,47 | 2,7 |
BALIKESIR | 12:44:36 12-05-2025 | 39,6493 | 27,845 | 2,6 | 2,9 |
Nazilli (Aydın) | 12:43:43 12-05-2025 | 37,945 | 28,41583 | 7 | 1,1 |
Selçuklu (Konya) | 12:34:41 12-05-2025 | 38,125 | 32,71056 | 7 | 1,2 |
SARICALAR-SELCUKLU (KONYA) | 12:34:40 12-05-2025 | 38,1058 | 32,6202 | 29,9 | 1,3 |
Gümüşhacıköy (Amasya) | 12:26:26 12-05-2025 | 40,82111 | 35,19444 | 19 | 4,2 |
CETMI-GUMUSHACIKOY (AMASYA) | 12:26:25 12-05-2025 | 40,8192 | 35,2202 | 5 | 4,5 |
CETMI-GUMUSHACIKOY (AMASYA) | 12:23:56 12-05-2025 | 40,8148 | 35,21 | 6,4 | 4,6 |
Gümüşhacıköy (Amasya) | 12:23:55 12-05-2025 | 40,815 | 35,19194 | 10,07 | 4,4 |
Saray (Tekirdağ) | 12:21:48 12-05-2025 | 41,4775 | 28,08472 | 7,1 | 1 |
EGE DENIZI | 12:19:03 12-05-2025 | 36,359 | 25,4625 | 1,7 | 2,4 |
Marmara Denizi – [29.04 km] Karacabey (Bursa) | 12:14:52 12-05-2025 | 40,64667 | 28,38667 | 7,28 | 1,6 |
Eşme (Uşak) | 12:06:35 12-05-2025 | 38,48583 | 29,15167 | 7 | 1 |
GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) | 11:40:32 12-05-2025 | 40,7608 | 27,4247 | 11 | 2,1 |
Marmara Denizi – [03.72 km] Şarköy (Tekirdağ) | 11:40:31 12-05-2025 | 40,75667 | 27,37583 | 13,9 | 1,8 |
Kale (Malatya) | 11:35:06 12-05-2025 | 38,33778 | 38,74917 | 12,42 | 1,9 |
KOZLUK-KALE (MALATYA) | 11:35:06 12-05-2025 | 38,3608 | 38,7992 | 5,2 | 1,8 |
Alanya (Antalya) | 11:03:47 12-05-2025 | 36,67528 | 32,04333 | 11,11 | 2,3 |
DEREKOY-ALANYA (ANTALYA) | 11:03:47 12-05-2025 | 36,6663 | 32,0577 | 14,2 | 2,5 |
Lapseki (Çanakkale) | 10:35:55 12-05-2025 | 40,23194 | 26,89667 | 17,74 | 1,2 |
CATALTEPE-LAPSEKI (CANAKKALE) | 10:35:54 12-05-2025 | 40,271 | 26,9585 | 7,6 | 0,9 |
Çay (Afyonkarahisar) | 10:30:14 12-05-2025 | 38,63056 | 31,08361 | 7 | 1,1 |
Saimbeyli (Adana) | 10:27:45 12-05-2025 | 37,91889 | 36,16139 | 7 | 1,2 |
Onikişubat (Kahramanmaraş) | 09:52:27 12-05-2025 | 37,99083 | 36,60194 | 7 | 2,1 |
KIZILOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 09:52:26 12-05-2025 | 38,0103 | 36,7042 | 10,9 | 2,1 |
Marmara Denizi – [22.67 km] Büyükçekmece (İstanbul) | 09:41:29 12-05-2025 | 40,8375 | 28,35167 | 6,98 | 2,8 |
MARMARA DENIZI | 09:41:29 12-05-2025 | 40,8442 | 28,3665 | 17,9 | 3,3 |
Buldan (Denizli) | 09:04:10 12-05-2025 | 38,00583 | 28,83833 | 8,04 | 1 |
Marmara Denizi – [20.68 km] Silivri (İstanbul) | 08:47:37 12-05-2025 | 40,88889 | 28,19111 | 6,85 | 1 |
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) | 08:47:36 12-05-2025 | 40,8067 | 28,2463 | 10,9 | 1,5 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 08:45:06 12-05-2025 | 38,17083 | 36,52417 | 7,1 | 2,1 |
KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 08:45:06 12-05-2025 | 38,1427 | 36,5387 | 5,3 | 2,1 |
Foça (İzmir) | 08:31:03 12-05-2025 | 38,60944 | 26,80278 | 6,88 | 1,6 |
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) | 08:31:03 12-05-2025 | 38,6167 | 26,7933 | 5,2 | 1,8 |
Sumbas (Osmaniye) | 07:03:33 12-05-2025 | 37,40972 | 35,95806 | 7,03 | 2,6 |
AKKOPRU-KADIRLI (OSMANIYE) | 07:03:33 12-05-2025 | 37,3747 | 35,9322 | 7,4 | 2,5 |
Sincik (Adıyaman) | 06:56:46 12-05-2025 | 38,09139 | 38,48556 | 7 | 0,9 |
Marmara Denizi – [33.05 km] Karacabey (Bursa) | 06:54:37 12-05-2025 | 40,68806 | 28,3675 | 7,15 | 1,2 |
MARMARA DENIZI | 06:54:35 12-05-2025 | 40,8228 | 28,353 | 16,9 | 1,6 |
YUNANISTAN | 06:41:56 12-05-2025 | 40,2472 | 23,9458 | 16,3 | 2,7 |
EGE DENIZI | 06:06:01 12-05-2025 | 36,7232 | 25,532 | 9,7 | 2,3 |
Gölmarmara (Manisa) | 06:04:34 12-05-2025 | 38,70806 | 27,92278 | 7 | 1,6 |
GOLMARMARA (MANISA) | 06:04:34 12-05-2025 | 38,717 | 27,9388 | 6,6 | 2,2 |
Samandağ (Hatay) | 05:51:09 12-05-2025 | 36,21306 | 35,98389 | 7 | 1,6 |
OZENGILI-SAMANDAG (HATAY) | 05:51:09 12-05-2025 | 36,18 | 36,0518 | 18,3 | 1,7 |
Battalgazi (Malatya) | 05:32:15 12-05-2025 | 38,19889 | 38,59194 | 7 | 1,1 |
MARMARA DENIZI | 05:23:12 12-05-2025 | 40,876 | 28,1198 | 10 | 1,5 |
Marmara Denizi – [19.13 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 05:23:11 12-05-2025 | 40,84389 | 28,11833 | 6,97 | 1,3 |
Battalgazi (Malatya) | 05:18:18 12-05-2025 | 38,20333 | 38,59389 | 9,78 | 1,6 |
GULUMUSAGI-(MALATYA) | 05:18:17 12-05-2025 | 38,219 | 38,553 | 7,3 | 1,5 |
GIRIT ADASI (AKDENIZ) | 05:17:45 12-05-2025 | 35,2198 | 22,6615 | 13,8 | 4,3 |
Battalgazi (Malatya) | 04:47:33 12-05-2025 | 38,20778 | 38,59333 | 7,11 | 2,6 |
SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) | 04:47:32 12-05-2025 | 38,2392 | 38,591 | 2,8 | 2,5 |
Korkuteli (Antalya) | 04:45:30 12-05-2025 | 37,05167 | 30,51194 | 96,06 | 1,7 |
BAYATBADEMLERI-KORKUTELI (ANTALYA) | 04:45:30 12-05-2025 | 37,0528 | 30,4825 | 79,4 | 1,6 |
Pazarcık (Kahramanmaraş) | 04:11:28 12-05-2025 | 37,3225 | 37,04222 | 10,85 | 1,9 |
EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 04:11:27 12-05-2025 | 37,3343 | 37,038 | 5,7 | 1,9 |
Nurdağı (Gaziantep) | 03:47:51 12-05-2025 | 37,21472 | 36,97556 | 11,03 | 1,7 |
INCIRLI-NURDAGI (GAZIANTEP) | 03:47:50 12-05-2025 | 37,2402 | 36,9442 | 5,4 | 1,8 |
Darende (Malatya) | 03:45:06 12-05-2025 | 38,44361 | 37,48861 | 7,12 | 0,9 |
Güçlükonak (Şırnak) | 03:24:44 12-05-2025 | 37,52472 | 41,99444 | 6,76 | 1,1 |
Merkez (Kütahya) | 02:31:50 12-05-2025 | 39,42667 | 30,09417 | 7 | 1,4 |
SOGUT-(KUTAHYA) | 02:31:49 12-05-2025 | 39,4407 | 30,1545 | 13,8 | 1,5 |
Akdeniz – [66.77 km] Marmaris (Muğla) | 02:02:36 12-05-2025 | 36,09444 | 28,44361 | 6,22 | 1,5 |
AKDENIZ | 02:02:34 12-05-2025 | 36,0585 | 28,3175 | 18,5 | 1,7 |
Çelikhan (Adıyaman) | 01:56:46 12-05-2025 | 38,07556 | 38,41083 | 6,88 | 0,8 |
Çelikhan (Adıyaman) | 01:53:03 12-05-2025 | 38,11694 | 38,35306 | 7,04 | 1,9 |
SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) | 01:53:01 12-05-2025 | 38,1422 | 38,3853 | 4,5 | 1,8 |
Ege Denizi – [26.71 km] Seferihisar (İzmir) | 01:37:13 12-05-2025 | 37,86667 | 26,74361 | 7,02 | 1,4 |
EGE DENIZI | 01:37:13 12-05-2025 | 37,8487 | 26,7698 | 5,3 | 1,1 |
Marmara Denizi – [23.72 km] Erdek (Balıkesir) | 01:31:27 12-05-2025 | 40,70972 | 27,98611 | 6,93 | 1,5 |
MARMARA DENIZI | 01:31:24 12-05-2025 | 40,7977 | 28,0372 | 7,9 | 1,5 |
Kovancılar (Elazığ) | 01:13:15 12-05-2025 | 38,75111 | 39,9925 | 7,03 | 1,1 |
GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) | 01:09:00 12-05-2025 | 37,834 | 36,4408 | 8,1 | 2,1 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 01:08:59 12-05-2025 | 37,82889 | 36,36528 | 7 | 2,2 |
Yeşilyurt (Malatya) | 00:55:27 12-05-2025 | 38,28861 | 38,30111 | 7,06 | 0,8 |
Merkez (Uşak) | 00:40:44 12-05-2025 | 38,825 | 29,19278 | 7,88 | 1 |
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Karesi (Balıkesir) | 23:52:00 12-05-2025 | 39,64972 | 27,85 | 13,37 | 1,4 |
BALIKESIR (BALIKESIR) | 23:51:59 12-05-2025 | 39,6633 | 27,8563 | 11,8 | 1,4 |
EGE DENIZI | 23:46:29 12-05-2025 | 36,509 | 27,6467 | 2,7 | 2 |
Ege Denizi – [37.60 km] Datça (Muğla) | 23:46:28 12-05-2025 | 36,3625 | 27,58389 | 4,6 | 1,9 |
EGE DENIZI | 23:44:43 12-05-2025 | 36,4982 | 27,6812 | 8,1 | 2,6 |
Ege Denizi – [46.36 km] Datça (Muğla) | 23:44:39 12-05-2025 | 36,28583 | 27,62611 | 7 | 2,5 |
EGE DENIZI | 23:42:31 12-05-2025 | 36,595 | 25,67 | 16,9 | 2,5 |
Ege Denizi | 23:42:22 12-05-2025 | 36,52111 | 25,37528 | 7 | 2,4 |
Altınözü (Hatay) | 23:12:50 12-05-2025 | 36,19389 | 36,39639 | 7 | 1,9 |
BOSIN-(HATAY) | 23:12:49 12-05-2025 | 36,1757 | 36,3927 | 6,7 | 1,8 |
Doğanşehir (Malatya) | 23:02:03 12-05-2025 | 38,09694 | 37,77389 | 8,24 | 1,4 |
SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) | 23:02:02 12-05-2025 | 38,0658 | 37,7682 | 18,4 | 1,4 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 22:36:47 12-05-2025 | 38,07583 | 37,45528 | 7 | 1,3 |
Shabestar, Doğu Azerbaycan (İran) – [77.19 km] Başkale (Van) | 22:32:12 12-05-2025 | 38,30528 | 45,32306 | 7 | 2 |
Döşemealtı (Antalya) | 22:22:03 12-05-2025 | 37,13056 | 30,52528 | 15,49 | 1,5 |
KOMURCULER-DOSEMEALTI (ANTALYA) | 22:22:01 12-05-2025 | 37,096 | 30,5942 | 11,1 | 1,7 |
Al Shikhan, Ninova (Irak) – [73.68 km] Çukurca (Hakkari) | 22:19:04 12-05-2025 | 36,60278 | 43,35111 | 19,65 | 2 |
Ege Denizi – [44.15 km] Çeşme (İzmir) | 22:15:23 12-05-2025 | 38,05917 | 25,83472 | 7 | 2,4 |
EGE DENIZI | 22:15:23 12-05-2025 | 38,144 | 25,7717 | 5,5 | 2,5 |
Karesi (Balıkesir) | 22:10:58 12-05-2025 | 39,65306 | 27,83639 | 12,51 | 1,6 |
Bigadiç (Balıkesir) | 22:04:43 12-05-2025 | 39,40667 | 28,05 | 7 | 1 |
Doğanşehir (Malatya) | 22:03:36 12-05-2025 | 38,14639 | 37,8075 | 7,05 | 1,4 |
CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) | 22:03:36 12-05-2025 | 38,1467 | 37,747 | 11,2 | 1,3 |
Sivrice (Elazığ) | 21:42:18 12-05-2025 | 38,35861 | 38,98389 | 7 | 0,9 |
Marmara Denizi – [26.91 km] Silivri (İstanbul) | 20:38:53 12-05-2025 | 40,82444 | 28,2775 | 8,59 | 2,2 |
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) | 20:38:53 12-05-2025 | 40,82 | 28,2828 | 7 | 2,3 |
Saimbeyli (Adana) | 20:17:27 12-05-2025 | 37,91917 | 36,25056 | 7,05 | 2,8 |
AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) | 20:17:27 12-05-2025 | 37,9243 | 36,2593 | 3,8 | 2,7 |
Kaş (Antalya) | 20:03:21 12-05-2025 | 36,32361 | 29,7075 | 7,34 | 2 |
KIZILAGAC-KAS (ANTALYA) | 20:03:21 12-05-2025 | 36,3293 | 29,6905 | 4,3 | 2 |
KIZILAGIL-(BOLU) | 20:01:24 12-05-2025 | 40,7998 | 31,4895 | 10,3 | 1,7 |
Bucak (Burdur) | 18:49:39 12-05-2025 | 37,30222 | 30,60361 | 72,7 | 1,6 |
Bigadiç (Balıkesir) | 18:32:42 12-05-2025 | 39,4875 | 28,18778 | 6,99 | 1,2 |
Bahçesaray (Van) | 18:32:40 12-05-2025 | 38,03806 | 42,73222 | 7 | 1,8 |
Simav (Kütahya) | 17:53:56 12-05-2025 | 39,23917 | 29,00139 | 9,38 | 2,3 |
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 17:53:56 12-05-2025 | 39,2558 | 29,0043 | 5,4 | 2,3 |
Marmara Denizi – [08.22 km] Marmara (Balıkesir) | 17:24:14 12-05-2025 | 40,65444 | 27,45694 | 13,73 | 1,2 |
Genç (Bingöl) | 17:17:23 12-05-2025 | 38,5575 | 40,38333 | 6,96 | 2,5 |
KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR) | 17:17:23 12-05-2025 | 38,5543 | 40,3908 | 10,1 | 2,4 |
Akhisar (Manisa) | 17:00:33 12-05-2025 | 38,80556 | 27,92833 | 11,89 | 1,7 |
KULAKSIZLAR-AKHISAR (MANISA) | 17:00:33 12-05-2025 | 38,8075 | 27,899 | 10,6 | 1,9 |
Marmara Denizi – [20.54 km] Silivri (İstanbul) | 16:42:06 12-05-2025 | 40,87667 | 28,31861 | 7,85 | 1,3 |
Çay (Afyonkarahisar) | 16:19:37 12-05-2025 | 38,64111 | 30,89389 | 5,45 | 1,3 |
Simav (Kütahya) | 16:10:19 12-05-2025 | 39,23556 | 28,99139 | 11,74 | 2 |
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 16:10:19 12-05-2025 | 39,2648 | 28,94 | 6 | 2,1 |
Çay (Afyonkarahisar) | 16:04:41 12-05-2025 | 38,63389 | 30,87472 | 7 | 1,2 |
Mucur (Kırşehir) | 15:39:42 12-05-2025 | 39,15389 | 34,26722 | 7 | 0,9 |
Akdeniz – [16.14 km] Samandağ (Hatay) | 15:37:28 12-05-2025 | 36,08 | 35,76 | 8,71 | 2,2 |
Merkez (Afyonkarahisar) | 15:27:36 12-05-2025 | 38,6425 | 30,82722 | 14,03 | 1,6 |
Ilgın (Konya) | 15:01:38 12-05-2025 | 38,29056 | 31,84833 | 7 | 0,9 |
KOCLU-KADIRLI (OSMANIYE) | 14:41:32 12-05-2025 | 37,5198 | 36,1842 | 5,9 | 2,2 |
Kadirli (Osmaniye) | 14:41:31 12-05-2025 | 37,56944 | 36,23 | 15,74 | 2,3 |
Gümüşhacıköy (Amasya) | 14:32:58 12-05-2025 | 40,81611 | 35,20306 | 7 | 1,4 |
KOC-MERZIFON (AMASYA) | 14:32:57 12-05-2025 | 40,7973 | 35,259 | 4,8 | 1,7 |
Kırıkhan (Hatay) | 14:25:23 12-05-2025 | 36,60583 | 36,41194 | 7,07 | 1,8 |
YENIGECITLI-KALKANDERE (RIZE) | 14:09:57 12-05-2025 | 40,9615 | 40,4333 | 4,9 | 2,3 |
Karadeniz – [01.08 km] Merkez (Rize) | 14:09:56 12-05-2025 | 41,04194 | 40,51472 | 7,02 | 2 |
Simav (Kütahya) | 14:04:36 12-05-2025 | 39,14389 | 28,92972 | 6,94 | 1 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 14:04:35 12-05-2025 | 39,2163 | 29,0255 | 4,7 | 0,9 |
EGE DENIZI | 13:54:47 12-05-2025 | 36,5963 | 25,7725 | 5 | 1,9 |
Alanya (Antalya) | 13:47:21 12-05-2025 | 36,72083 | 32,05778 | 7 | 1,1 |
EGE DENIZI | 13:36:20 12-05-2025 | 36,505 | 25,5655 | 14,1 | 1,9 |
EGE DENIZI | 13:29:15 12-05-2025 | 36,5783 | 25,5562 | 13,3 | 2,5 |
Nazilli (Aydın) | 13:22:18 12-05-2025 | 37,95111 | 28,40333 | 7 | 1,3 |
DUALAR-NAZILLI (AYDIN) | 13:22:17 12-05-2025 | 37,8577 | 28,4105 | 2,8 | 1,8 |
Gümüşhacıköy (Amasya) | 13:09:30 12-05-2025 | 40,8125 | 35,19167 | 6,92 | 1,6 |
CETMI-GUMUSHACIKOY (AMASYA) | 13:09:30 12-05-2025 | 40,8228 | 35,2163 | 5,4 | 2,1 |
MARMARA DENIZI | 12:59:50 12-05-2025 | 40,8125 | 28,4405 | 16,3 | 1,5 |
Marmara Denizi – [19.02 km] Büyükçekmece (İstanbul) | 12:59:49 12-05-2025 | 40,845 | 28,42722 | 7,04 | 1,3 |
Orhaneli (Bursa) | 12:57:48 12-05-2025 | 39,91083 | 28,86 | 6,95 | 1,9 |
LETAFET-ORHANELI (BURSA) | 12:57:48 12-05-2025 | 39,9013 | 28,739 | 0 | 2 |
İskilip (Çorum) | 12:51:04 12-05-2025 | 40,84417 | 34,44306 | 5,41 | 3,4 |
YENICE-ISKILIP (CORUM) | 12:51:04 12-05-2025 | 40,8443 | 34,4695 | 5,5 | 3,6 |
Karesi (Balıkesir) | 12:44:36 12-05-2025 | 39,65194 | 27,85556 | 11,47 | 2,7 |
BALIKESIR | 12:44:36 12-05-2025 | 39,6493 | 27,845 | 2,6 | 2,9 |
Nazilli (Aydın) | 12:43:43 12-05-2025 | 37,945 | 28,41583 | 7 | 1,1 |
Selçuklu (Konya) | 12:34:41 12-05-2025 | 38,125 | 32,71056 | 7 | 1,2 |
