Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 29 Aralık 2024

son-dakika-deprem-mi-oldu?-az-once-deprem-nerede-oldu?-istanbul,-ankara,-izmir-ve-il-il-afad-son-depremler-29-aralik-2024
Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 29 Aralık 2024
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Son depremler…Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 29 Aralık 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında…Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul’da deprem mi oldu? Ankara’da deprem mi oldu? İzmir’de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 29 Aralık 2024

29 Aralık 2024 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 22:59:13 29-12-2024 38,1533 36,7372 5,9 2,5
SORKUN-NIKSAR (TOKAT) 22:56:26 29-12-2024 40,5972 36,7138 4,6 3,3
Niksar (Tokat) 22:56:26 29-12-2024 40,60278 36,70833 14,92 3,2
YUNANISTAN 22:39:07 29-12-2024 40,1365 23,3247 4,2 1,7
Doğanşehir (Malatya) 22:22:37 29-12-2024 38,05861 37,70028 7,04 1,6
BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) 22:22:37 29-12-2024 38,0532 37,7022 3,3 1,8
Menteşe (Muğla) 21:35:07 29-12-2024 37,15111 28,82972 7,26 1,5
KARACAOREN-(MUGLA) 21:35:07 29-12-2024 37,1612 28,8163 14,7 1,5
Menteşe (Muğla) 21:28:01 29-12-2024 37,14194 28,78917 7,01 1,4
KARACAOREN-(MUGLA) 21:28:01 29-12-2024 37,1482 28,7967 4,1 1,6
Pamukkale (Denizli) 21:23:40 29-12-2024 37,8725 29,27417 7,03 1,6
GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) 21:23:39 29-12-2024 37,8705 29,2605 9,6 1,7
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 21:08:12 29-12-2024 35,4777 26,046 8,2 2,5
Çat (Erzurum) 20:47:08 29-12-2024 39,52528 40,86889 9,44 1,6
Merkez (Bolu) 20:33:29 29-12-2024 40,79111 31,64361 11,66 1,7
CUKUROREN-(BOLU) 20:33:29 29-12-2024 40,8132 31,6415 10,2 2
Doğanşehir (Malatya) 20:32:12 29-12-2024 37,98139 37,6525 6,99 1,6
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 20:32:12 29-12-2024 37,9952 37,6107 7,3 1,7
Maku, West Azarbaijan (İran) – [17.92 km] Doğubayazıt (Ağrı) 19:34:52 29-12-2024 39,32667 44,56861 7,03 1,7
Merkez (Bitlis) 19:03:47 29-12-2024 38,26306 42,34361 7 1,5
ALADANA-HIZAN (BITLIS) 19:03:47 29-12-2024 38,2987 42,3833 6,9 1,8
Pütürge (Malatya) 18:54:56 29-12-2024 38,25778 38,74278 8,98 1,2
KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) 18:54:56 29-12-2024 38,2915 38,7902 5,3 1,3
DONGEL-(KAHRAMANMARAS) 18:51:05 29-12-2024 37,8455 36,6492 7,5 1,2
Onikişubat (Kahramanmaraş) 18:51:04 29-12-2024 37,85083 36,64389 7 1,4
BULGARISTAN 18:42:36 29-12-2024 41,6507 23,8068 6,9 2,5
KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 18:24:34 29-12-2024 38,0008 37,4933 3,3 1,4
BAYATLI-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) 18:23:38 29-12-2024 37,1573 37,0652 16,5 1,5
Nurdağı (Gaziantep) 18:23:37 29-12-2024 37,16778 36,99056 16,04 1,4
Merkez (Kastamonu) 18:22:21 29-12-2024 41,50111 33,65639 7 1,4
Battalgazi (Malatya) 18:14:15 29-12-2024 38,15944 38,55361 7 0,9
Merkez (Bolu) 18:00:45 29-12-2024 40,85417 31,68444 9,9 1,6
YESILCELE-(BOLU) 18:00:45 29-12-2024 40,8452 31,6668 5,4 2
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 17:47:25 29-12-2024 37,35861 36,81778 7 1
Yazıhan (Malatya) 16:36:51 29-12-2024 38,5525 38,11056 6,95 1,6
BAHRI-AKCADAG (MALATYA) 16:36:47 29-12-2024 38,4118 38,0742 5 1,6
BEYAGAC (DENIZLI) 16:12:07 29-12-2024 37,1952 28,835 5,5 1,7
Beyağaç (Denizli) 16:12:06 29-12-2024 37,13778 28,85417 7 1,6
Cihanbeyli (Konya) 14:41:37 29-12-2024 38,83083 32,67167 7,4 1,1
KUSCA-CIHANBEYLI (KONYA) 14:41:37 29-12-2024 38,7583 32,6848 14,3 1,4
AKDENIZ 14:18:08 29-12-2024 36,404 28,5685 18,4 1,9
Afşin (Kahramanmaraş) 14:12:57 29-12-2024 38,17528 36,81028 7,06 1,7
KEMALPASA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 14:12:57 29-12-2024 38,1338 36,892 5 1,9
Erbaa (Tokat) 14:09:17 29-12-2024 40,54917 36,4525 6,99 1,4
GOLONU-ERBAA (TOKAT) 14:09:16 29-12-2024 40,5747 36,4668 9,4 1,5
UZUNYAZI-DOGUBAYAZIT (AGRI) 13:28:31 29-12-2024 39,472 44,3785 13,1 2,3
Maku, West Azarbaijan (İran) – [09.29 km] Doğubayazıt (Ağrı) 13:28:30 29-12-2024 39,40111 44,50778 6,45 2,2
Beyağaç (Denizli) 13:19:39 29-12-2024 37,18333 28,81444 7 1,5
BEYAGAC (DENIZLI) 13:19:38 29-12-2024 37,1543 28,8477 11,3 1,6
YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA) 12:49:18 29-12-2024 37,1173 28,8243 15 1,4
Afşin (Kahramanmaraş) 12:45:15 29-12-2024 38,46278 36,95528 7,05 2
BUYUKTATLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 12:45:14 29-12-2024 38,5125 36,9753 1,4 2
Ilgın (Konya) 12:38:04 29-12-2024 38,22583 31,88611 7 1,1
Sivrice (Elazığ) 11:36:20 29-12-2024 38,37333 38,88833 7 2
SARITAS-BASKIL (ELAZIG) 11:36:20 29-12-2024 38,4225 38,9383 6,7 1,7
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 11:29:02 29-12-2024 35,341 26,3297 5 3
Ege Denizi – [172.77 km] Datça (Muğla) 11:02:11 29-12-2024 35,38778 26,40444 6,75 4,5
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 11:02:07 29-12-2024 35,2682 26,3312 5 4,5
Dumlupınar (Kütahya) 10:13:16 29-12-2024 38,895 30,13611 12,41 1,4
OLUCAK-(AFYONKARAHISAR) 10:13:15 29-12-2024 38,9237 30,1882 9,7 1,7
Doğanşehir (Malatya) 09:54:19 29-12-2024 38,23833 37,83583 7 1,6
Salmas, West Azarbaijan (İran) – [36.94 km] Başkale (Van) 09:06:51 29-12-2024 38,30167 44,8625 15,26 2,2
TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI 09:06:51 29-12-2024 38,2685 44,7952 5 2,5
DUZAGAC-MANAVGAT (ANTALYA) 09:03:48 29-12-2024 37,234 31,2748 23,9 1,9
Manavgat (Antalya) 09:03:46 29-12-2024 37,20722 31,22222 94,9 1,8
YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA) 08:34:37 29-12-2024 37,0778 28,8323 2,7 1,2
Kale (Malatya) 08:32:02 29-12-2024 38,31194 38,76083 10,64 1,8
DUZYOL-(MALATYA) 08:32:01 29-12-2024 38,3428 38,648 9,5 1,8
Kale (Malatya) 08:17:27 29-12-2024 38,31889 38,75639 9,92 1,5
Merkez (Bolu) 07:53:27 29-12-2024 40,85917 31,68278 5,2 1,4
Lapseki (Çanakkale) 07:24:04 29-12-2024 40,30611 26,95722 10,81 2
DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE) 07:24:03 29-12-2024 40,3115 27,0283 15,2 2,1
Yeşilyurt (Malatya) 07:13:42 29-12-2024 38,27278 38,23472 7,14 1,1
Biga (Çanakkale) 06:48:38 29-12-2024 40,2925 27,01556 9,05 2,2
DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE) 06:48:38 29-12-2024 40,3053 27,02 16,2 2,7
Akhisar (Manisa) 06:24:47 29-12-2024 39,01056 27,92833 12,25 2
YENICE-AKHISAR (MANISA) 06:24:46 29-12-2024 39,0028 27,9192 9,5 2,1
Doğanşehir (Malatya) 06:03:10 29-12-2024 38,05556 37,66639 7 1,4
Salihli (Manisa) 05:42:28 29-12-2024 38,51861 28,26944 7 1,5
Sivrice (Elazığ) 05:05:04 29-12-2024 38,38778 39,17194 7 1
Kale (Malatya) 04:56:57 29-12-2024 38,35083 38,85417 7 0,8
Sincik (Adıyaman) 04:27:59 29-12-2024 38,10389 38,46972 7,01 1,1
Yalvaç (Isparta) 04:15:22 29-12-2024 38,33694 31,16667 10,83 1,1
Boztepe (Kırşehir) 04:09:05 29-12-2024 39,32667 34,23472 6,98 1,1
Bozüyük (Bilecik) 04:04:01 29-12-2024 39,68194 29,97444 7,01 1,3
Çelikhan (Adıyaman) 03:53:26 29-12-2024 38,13917 38,25028 7,01 1,5
ALTINTAS-CELIKHAN (ADIYAMAN) 03:53:26 29-12-2024 38,1548 38,2612 8,4 1,5
Salihli (Manisa) 03:37:05 29-12-2024 38,53361 28,26778 7 2
DURASILLI-SALIHLI (MANISA) 03:37:05 29-12-2024 38,5348 28,2645 8,6 2
Refahiye (Erzincan) 03:22:17 29-12-2024 39,93417 39,165 7,83 1,8
Akdeniz – [147.17 km] Datça (Muğla) 03:15:11 29-12-2024 35,4 27,09083 15,8 4,3
AKDENIZ 03:15:11 29-12-2024 35,321 27,153 5,9 4,3
Salihli (Manisa) 02:44:05 29-12-2024 38,53722 28,2625 6,49 1,4
Merkez (Erzincan) 02:38:51 29-12-2024 39,92111 39,17556 6,99 1,1
Doğanşehir (Malatya) 02:37:21 29-12-2024 38,075 37,92056 6,36 1,1
Çelikhan (Adıyaman) 02:24:19 29-12-2024 38,04694 38,21861 6,99 1,4
GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN) 02:24:18 29-12-2024 38,0598 38,2115 5 1,3
Salihli (Manisa) 02:13:30 29-12-2024 38,53333 28,25806 7 1,4
Menteşe (Muğla) 02:06:58 29-12-2024 37,17194 28,79278 7,04 1,5
BEYAGAC (DENIZLI) 02:06:58 29-12-2024 37,1602 28,8522 8,6 1,4
Salihli (Manisa) 01:52:03 29-12-2024 38,48389 28,25722 8,63 1,8
DURASILLI-SALIHLI (MANISA) 01:52:02 29-12-2024 38,5158 28,2722 7,5 1,7
Salihli (Manisa) 01:43:34 29-12-2024 38,52778 28,27556 6,96 1,5
Salihli (Manisa) 01:25:53 29-12-2024 38,54056 28,27722 7,01 1,3
Menteşe (Muğla) 00:50:02 29-12-2024 37,14111 28,78778 7,01 1,8
YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA) 00:50:01 29-12-2024 37,1033 28,7875 13,9 1,8
Hazar Gölü – [05.65 km] Merkez (Elazığ) 00:47:36 29-12-2024 38,49333 39,40944 11,26 1,1
Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) – [57.48 km] Akyaka (Kars) 00:11:12 29-12-2024 41,40417 43,97556 15,69 2,8
GURCISTAN 00:11:11 29-12-2024 41,3953 44,1883 5 2,9
Arsuz (Hatay) 00:08:35 29-12-2024 36,25444 35,82639 8,78 1,9
Bergama (İzmir) 23:54:21 28-12-2024 38,93694 27,1 7,78 1,6
CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) 23:54:20 28-12-2024 38,8783 26,9133 16,9 1,6
Salihli (Manisa) 23:52:48 28-12-2024 38,53472 28,25861 6,97 1,4
Arsuz (Hatay) 23:45:26 28-12-2024 36,25667 35,83861 8,9 1,9
KALE-ARSUZ (HATAY) 23:45:24 28-12-2024 36,2178 35,7245 2,9 2
Pütürge (Malatya) 23:41:48 28-12-2024 38,25611 38,66917 10,96 0,7
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 22:59:13 29-12-2024 38,1533 36,7372 5,9 2,5
SORKUN-NIKSAR (TOKAT) 22:56:26 29-12-2024 40,5972 36,7138 4,6 3,3
Niksar (Tokat) 22:56:26 29-12-2024 40,60278 36,70833 14,92 3,2
YUNANISTAN 22:39:07 29-12-2024 40,1365 23,3247 4,2 1,7
Doğanşehir (Malatya) 22:22:37 29-12-2024 38,05861 37,70028 7,04 1,6
BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) 22:22:37 29-12-2024 38,0532 37,7022 3,3 1,8
Menteşe (Muğla) 21:35:07 29-12-2024 37,15111 28,82972 7,26 1,5
KARACAOREN-(MUGLA) 21:35:07 29-12-2024 37,1612 28,8163 14,7 1,5
Menteşe (Muğla) 21:28:01 29-12-2024 37,14194 28,78917 7,01 1,4
KARACAOREN-(MUGLA) 21:28:01 29-12-2024 37,1482 28,7967 4,1 1,6
Pamukkale (Denizli) 21:23:40 29-12-2024 37,8725 29,27417 7,03 1,6
GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) 21:23:39 29-12-2024 37,8705 29,2605 9,6 1,7
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 21:08:12 29-12-2024 35,4777 26,046 8,2 2,5
Çat (Erzurum) 20:47:08 29-12-2024 39,52528 40,86889 9,44 1,6
Merkez (Bolu) 20:33:29 29-12-2024 40,79111 31,64361 11,66 1,7
CUKUROREN-(BOLU) 20:33:29 29-12-2024 40,8132 31,6415 10,2 2
Doğanşehir (Malatya) 20:32:12 29-12-2024 37,98139 37,6525 6,99 1,6
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 20:32:12 29-12-2024 37,9952 37,6107 7,3 1,7
Maku, West Azarbaijan (İran) – [17.92 km] Doğubayazıt (Ağrı) 19:34:52 29-12-2024 39,32667 44,56861 7,03 1,7
Merkez (Bitlis) 19:03:47 29-12-2024 38,26306 42,34361 7 1,5
ALADANA-HIZAN (BITLIS) 19:03:47 29-12-2024 38,2987 42,3833 6,9 1,8
Pütürge (Malatya) 18:54:56 29-12-2024 38,25778 38,74278 8,98 1,2
KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) 18:54:56 29-12-2024 38,2915 38,7902 5,3 1,3
DONGEL-(KAHRAMANMARAS) 18:51:05 29-12-2024 37,8455 36,6492 7,5 1,2
Onikişubat (Kahramanmaraş) 18:51:04 29-12-2024 37,85083 36,64389 7 1,4
BULGARISTAN 18:42:36 29-12-2024 41,6507 23,8068 6,9 2,5
KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 18:24:34 29-12-2024 38,0008 37,4933 3,3 1,4
BAYATLI-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) 18:23:38 29-12-2024 37,1573 37,0652 16,5 1,5
Nurdağı (Gaziantep) 18:23:37 29-12-2024 37,16778 36,99056 16,04 1,4
Merkez (Kastamonu) 18:22:21 29-12-2024 41,50111 33,65639 7 1,4
Battalgazi (Malatya) 18:14:15 29-12-2024 38,15944 38,55361 7 0,9
Merkez (Bolu) 18:00:45 29-12-2024 40,85417 31,68444 9,9 1,6
YESILCELE-(BOLU) 18:00:45 29-12-2024 40,8452 31,6668 5,4 2
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 17:47:25 29-12-2024 37,35861 36,81778 7 1
Yazıhan (Malatya) 16:36:51 29-12-2024 38,5525 38,11056 6,95 1,6
BAHRI-AKCADAG (MALATYA) 16:36:47 29-12-2024 38,4118 38,0742 5 1,6
BEYAGAC (DENIZLI) 16:12:07 29-12-2024 37,1952 28,835 5,5 1,7
Beyağaç (Denizli) 16:12:06 29-12-2024 37,13778 28,85417 7 1,6
Cihanbeyli (Konya) 14:41:37 29-12-2024 38,83083 32,67167 7,4 1,1
KUSCA-CIHANBEYLI (KONYA) 14:41:37 29-12-2024 38,7583 32,6848 14,3 1,4
AKDENIZ 14:18:08 29-12-2024 36,404 28,5685 18,4 1,9
Afşin (Kahramanmaraş) 14:12:57 29-12-2024 38,17528 36,81028 7,06 1,7
KEMALPASA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 14:12:57 29-12-2024 38,1338 36,892 5 1,9
Erbaa (Tokat) 14:09:17 29-12-2024 40,54917 36,4525 6,99 1,4
GOLONU-ERBAA (TOKAT) 14:09:16 29-12-2024 40,5747 36,4668 9,4 1,5
UZUNYAZI-DOGUBAYAZIT (AGRI) 13:28:31 29-12-2024 39,472 44,3785 13,1 2,3
Maku, West Azarbaijan (İran) – [09.29 km] Doğubayazıt (Ağrı) 13:28:30 29-12-2024 39,40111 44,50778 6,45 2,2
Beyağaç (Denizli) 13:19:39 29-12-2024 37,18333 28,81444 7 1,5
BEYAGAC (DENIZLI) 13:19:38 29-12-2024 37,1543 28,8477 11,3 1,6
YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA) 12:49:18 29-12-2024 37,1173 28,8243 15 1,4
Afşin (Kahramanmaraş) 12:45:15 29-12-2024 38,46278 36,95528 7,05 2
BUYUKTATLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 12:45:14 29-12-2024 38,5125 36,9753 1,4 2
Ilgın (Konya) 12:38:04 29-12-2024 38,22583 31,88611 7 1,1
Sivrice (Elazığ) 11:36:20 29-12-2024 38,37333 38,88833 7 2
SARITAS-BASKIL (ELAZIG) 11:36:20 29-12-2024 38,4225 38,9383 6,7 1,7
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 11:29:02 29-12-2024 35,341 26,3297 5 3
Ege Denizi – [172.77 km] Datça (Muğla) 11:02:11 29-12-2024 35,38778 26,40444 6,75 4,5
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 11:02:07 29-12-2024 35,2682 26,3312 5 4,5
Dumlupınar (Kütahya) 10:13:16 29-12-2024 38,895 30,13611 12,41 1,4
OLUCAK-(AFYONKARAHISAR) 10:13:15 29-12-2024 38,9237 30,1882 9,7 1,7
Doğanşehir (Malatya) 09:54:19 29-12-2024 38,23833 37,83583 7 1,6
Salmas, West Azarbaijan (İran) – [36.94 km] Başkale (Van) 09:06:51 29-12-2024 38,30167 44,8625 15,26 2,2
TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI 09:06:51 29-12-2024 38,2685 44,7952 5 2,5
DUZAGAC-MANAVGAT (ANTALYA) 09:03:48 29-12-2024 37,234 31,2748 23,9 1,9
Manavgat (Antalya) 09:03:46 29-12-2024 37,20722 31,22222 94,9 1,8
YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA) 08:34:37 29-12-2024 37,0778 28,8323 2,7 1,2
Kale (Malatya) 08:32:02 29-12-2024 38,31194 38,76083 10,64 1,8
DUZYOL-(MALATYA) 08:32:01 29-12-2024 38,3428 38,648 9,5 1,8
Kale (Malatya) 08:17:27 29-12-2024 38,31889 38,75639 9,92 1,5
Merkez (Bolu) 07:53:27 29-12-2024 40,85917 31,68278 5,2 1,4
Lapseki (Çanakkale) 07:24:04 29-12-2024 40,30611 26,95722 10,81 2
DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE) 07:24:03 29-12-2024 40,3115 27,0283 15,2 2,1
Yeşilyurt (Malatya) 07:13:42 29-12-2024 38,27278 38,23472 7,14 1,1
Biga (Çanakkale) 06:48:38 29-12-2024 40,2925 27,01556 9,05 2,2
DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE) 06:48:38 29-12-2024 40,3053 27,02 16,2 2,7
Akhisar (Manisa) 06:24:47 29-12-2024 39,01056 27,92833 12,25 2
YENICE-AKHISAR (MANISA) 06:24:46 29-12-2024 39,0028 27,9192 9,5 2,1
Doğanşehir (Malatya) 06:03:10 29-12-2024 38,05556 37,66639 7 1,4
Salihli (Manisa) 05:42:28 29-12-2024 38,51861 28,26944 7 1,5
Sivrice (Elazığ) 05:05:04 29-12-2024 38,38778 39,17194 7 1
Kale (Malatya) 04:56:57 29-12-2024 38,35083 38,85417 7 0,8
Sincik (Adıyaman) 04:27:59 29-12-2024 38,10389 38,46972 7,01 1,1
Yalvaç (Isparta) 04:15:22 29-12-2024 38,33694 31,16667 10,83 1,1
Boztepe (Kırşehir) 04:09:05 29-12-2024 39,32667 34,23472 6,98 1,1
Bozüyük (Bilecik) 04:04:01 29-12-2024 39,68194 29,97444 7,01 1,3
Çelikhan (Adıyaman) 03:53:26 29-12-2024 38,13917 38,25028 7,01 1,5
ALTINTAS-CELIKHAN (ADIYAMAN) 03:53:26 29-12-2024 38,1548 38,2612 8,4 1,5
Salihli (Manisa) 03:37:05 29-12-2024 38,53361 28,26778 7 2
DURASILLI-SALIHLI (MANISA) 03:37:05 29-12-2024 38,5348 28,2645 8,6 2
Refahiye (Erzincan) 03:22:17 29-12-2024 39,93417 39,165 7,83 1,8
Akdeniz – [147.17 km] Datça (Muğla) 03:15:11 29-12-2024 35,4 27,09083 15,8 4,3
AKDENIZ 03:15:11 29-12-2024 35,321 27,153 5,9 4,3
Salihli (Manisa) 02:44:05 29-12-2024 38,53722 28,2625 6,49 1,4
Merkez (Erzincan) 02:38:51 29-12-2024 39,92111 39,17556 6,99 1,1
Doğanşehir (Malatya) 02:37:21 29-12-2024 38,075 37,92056 6,36 1,1
Çelikhan (Adıyaman) 02:24:19 29-12-2024 38,04694 38,21861 6,99 1,4
GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN) 02:24:18 29-12-2024 38,0598 38,2115 5 1,3
Salihli (Manisa) 02:13:30 29-12-2024 38,53333 28,25806 7 1,4
Menteşe (Muğla) 02:06:58 29-12-2024 37,17194 28,79278 7,04 1,5
BEYAGAC (DENIZLI) 02:06:58 29-12-2024 37,1602 28,8522 8,6 1,4
Salihli (Manisa) 01:52:03 29-12-2024 38,48389 28,25722 8,63 1,8
DURASILLI-SALIHLI (MANISA) 01:52:02 29-12-2024 38,5158 28,2722 7,5 1,7
Salihli (Manisa) 01:43:34 29-12-2024 38,52778 28,27556 6,96 1,5
Salihli (Manisa) 01:25:53 29-12-2024 38,54056 28,27722 7,01 1,3
Menteşe (Muğla) 00:50:02 29-12-2024 37,14111 28,78778 7,01 1,8
YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA) 00:50:01 29-12-2024 37,1033 28,7875 13,9 1,8
Hazar Gölü – [05.65 km] Merkez (Elazığ) 00:47:36 29-12-2024 38,49333 39,40944 11,26 1,1
Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) – [57.48 km] Akyaka (Kars) 00:11:12 29-12-2024 41,40417 43,97556 15,69 2,8
GURCISTAN 00:11:11 29-12-2024 41,3953 44,1883 5 2,9
Arsuz (Hatay) 00:08:35 29-12-2024 36,25444 35,82639 8,78 1,9
Bergama (İzmir) 23:54:21 28-12-2024 38,93694 27,1 7,78 1,6
CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) 23:54:20 28-12-2024 38,8783 26,9133 16,9 1,6
Salihli (Manisa) 23:52:48 28-12-2024 38,53472 28,25861 6,97 1,4
Arsuz (Hatay) 23:45:26 28-12-2024 36,25667 35,83861 8,9 1,9
KALE-ARSUZ (HATAY) 23:45:24 28-12-2024 36,2178 35,7245 2,9 2
Pütürge (Malatya) 23:41:48 28-12-2024 38,25611 38,66917 10,96 0,7

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü
Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 29 Aralık 2024

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bizi Takip Edin