Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 04 Eylül 2024 SONDAKİKA

son-dakika-deprem-mi-oldu?-az-once-deprem-nerede-oldu?-istanbul,-ankara,-izmir-ve-il-il-afad-son-depremler-04-eylul-2024-sondakika
Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 04 Eylül 2024 SONDAKİKA
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

sondakika-habeleri

  • Haberler
  • Türkiye Haberleri
  • Son Dakika Deprem Mi Oldu? Az Önce Deprem Nerede Oldu? İstanbul, Ankara, İzmir Ve İl İl Afad Son Depremler 04 Eylül 2024

Son depremler…Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 04 Eylül 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında…Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul’da deprem mi oldu? Ankara’da deprem mi oldu? İzmir’de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 04 Eylül 2024

04 Eylül 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi – [28.32 km] Seferihisar (İzmir) 22:54:55 04-09-2024 37,82444 26,83667 7 1,2
Doğanşehir (Malatya) 22:32:47 04-09-2024 38,1425 37,82417 7 1,9
Ege Denizi – [10.67 km] Foça (İzmir) 22:27:19 04-09-2024 38,75167 26,65889 7,62 3,1
Buldan (Denizli) 22:22:13 04-09-2024 37,97583 28,84333 7,32 1,2
Kadışehri (Yozgat) 22:08:34 04-09-2024 40,06944 35,92833 15,75 1,3
Buharkent (Aydın) 21:57:34 04-09-2024 37,97611 28,83417 8,04 1,7
Akdeniz – [50.13 km] Kaş (Antalya) 21:50:14 04-09-2024 36,05444 28,83417 10,92 2,2
Buharkent (Aydın) 21:36:44 04-09-2024 37,97833 28,82472 6,43 2
Karadeniz 21:26:50 04-09-2024 42,1775 40,93889 7,01 1,9
Alaşehir (Manisa) 21:15:06 04-09-2024 38,30722 28,63861 11,55 1,9
Akdeniz – [48.70 km] Kaş (Antalya) 20:43:21 04-09-2024 36,04583 28,85889 6,64 2,3
Pütürge (Malatya) 20:42:59 04-09-2024 38,18889 38,6925 7 1,6
Ceyhan (Adana) 20:10:19 04-09-2024 37,15194 35,82306 7 1,4
Gönen (Balıkesir) 19:00:55 04-09-2024 40,05306 27,59056 7 1,2
Çelikhan (Adıyaman) 18:05:04 04-09-2024 38,13944 38,23167 7 1,7
Pamukkale (Denizli) 17:42:24 04-09-2024 37,90111 29,24333 7 1
Afşin (Kahramanmaraş) 17:34:01 04-09-2024 38,15139 36,81778 7 1,4
Merkez (Adıyaman) 17:06:13 04-09-2024 37,90389 38,3375 7,01 1
Tavas (Denizli) 16:32:57 04-09-2024 37,42583 28,94083 7 1,3
Soma (Manisa) 15:44:27 04-09-2024 39,32 27,54083 7 2,4
Akhisar (Manisa) 15:42:42 04-09-2024 38,98306 27,92111 7 1,4
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 15:31:19 04-09-2024 37,36306 36,97111 13,36 1,3
Merkez (Adıyaman) 15:24:18 04-09-2024 37,81028 38,39361 7 1
Ayvacık (Çanakkale) 14:55:34 04-09-2024 39,61722 26,42972 7 1,5
Ödemiş (İzmir) 14:44:59 04-09-2024 38,31333 27,87611 7 1,2
Kulu (Konya) 14:41:11 04-09-2024 39,20861 32,91 8,79 1
Merkez (Amasya) 14:28:26 04-09-2024 40,48583 35,72333 7,03 3,2
Merkez (Amasya) 14:23:28 04-09-2024 40,47722 35,73444 7,05 2,6
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [03.19 km] Bodrum (Muğla) 13:56:47 04-09-2024 36,98861 27,72417 7 1,1
Karatay (Konya) 13:45:58 04-09-2024 37,82917 32,64833 7 1
Tavşanlı (Kütahya) 13:44:10 04-09-2024 39,68667 29,44417 7 1,4
Adapazarı (Sakarya) 13:36:50 04-09-2024 40,90028 30,38917 9,09 0,6
İzmit (Kocaeli) 13:35:45 04-09-2024 40,90083 29,945 7 0,6
Gölbaşı (Adıyaman) 13:25:50 04-09-2024 37,80194 37,70778 6,73 1
Emet (Kütahya) 13:21:55 04-09-2024 39,42361 29,23556 7 1,2
Yerköy (Yozgat) 13:15:07 04-09-2024 39,56611 34,56583 7 0,6
Orhaneli (Bursa) 13:11:21 04-09-2024 39,875 28,85528 7,5 1,4
Merkez (Elazığ) 13:04:57 04-09-2024 38,62583 39,18417 7,48 1,1
Sincik (Adıyaman) 12:22:00 04-09-2024 38,0825 38,50694 10,2 1,9
Yeşilyurt (Malatya) 12:08:38 04-09-2024 38,21722 38,09806 21,6 1,2
Gürün (Sivas) 11:44:39 04-09-2024 38,81278 37,42222 10,8 2,1
Marmara Denizi – [04.63 km] Şarköy (Tekirdağ) 11:38:13 04-09-2024 40,75583 27,38722 21,6 2,8
Doğanşehir (Malatya) 11:15:29 04-09-2024 38,10917 37,81528 8 2
Doğanşehir (Malatya) 10:53:40 04-09-2024 37,97278 37,76556 7 1
Doğanşehir (Malatya) 10:49:57 04-09-2024 38,16944 37,91833 7,05 0,7
Khalkidiki, Kentriki Makedonia (Yunanistan) – [162.34 km] Gökçeada (Çanakkale) 10:32:37 04-09-2024 40,42528 23,84 8,66 2,5
Tel Abyad, Rakka (Suriye) – [35.53 km] Akçakale (Şanlıurfa) 10:16:04 04-09-2024 36,39361 38,735 6,48 1,7
Soma (Manisa) 09:57:43 04-09-2024 39,11278 27,53889 0 1,3
Doğanşehir (Malatya) 09:29:16 04-09-2024 37,98417 37,68917 7 1,6
Nurdağı (Gaziantep) 08:35:10 04-09-2024 37,155 36,97694 7,34 2
Şehitkamil (Gaziantep) 07:51:12 04-09-2024 37,16972 37,02278 7 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 07:42:38 04-09-2024 38,22917 38,20306 7,05 2,1
Gönen (Balıkesir) 07:38:09 04-09-2024 40,15639 27,40556 6,94 2,5
Ceyhan (Adana) 06:56:37 04-09-2024 37,12167 35,98167 6,57 1,5
Kangal (Sivas) 06:26:36 04-09-2024 39,135 37,78111 7,02 2
Elbistan (Kahramanmaraş) 06:19:11 04-09-2024 38,32139 37,40472 7,05 1,5
Çemişgezek (Tunceli) 06:16:27 04-09-2024 38,99528 38,94167 7,06 1,4
Afşin (Kahramanmaraş) 06:01:43 04-09-2024 38,16694 36,73333 7,03 1,8
Ege Denizi – Datça Körfezi – [04.43 km] Datça (Muğla) 03:01:18 04-09-2024 36,74194 27,79361 6,94 2,4
Antakya (Hatay) 00:49:51 04-09-2024 36,22389 36,15139 4,44 2,4
Akdeniz 00:29:50 04-09-2024 34,705 32,00972 12,22 4,8
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) 22:32:47 04-09-2024 38,1515 37,8883 8,3 1,9
CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) 22:27:19 04-09-2024 38,7608 26,678 9,7 3,2
KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN) 21:57:34 04-09-2024 37,9802 28,8408 2,7 1,8
AKDENIZ 21:50:14 04-09-2024 36,0455 28,81 6,7 2,3
KARATAS-SARAYKOY (DENIZLI) 21:36:44 04-09-2024 37,9797 28,8573 5,3 2,1
SUBASI-ALASEHIR (MANISA) 21:15:06 04-09-2024 38,293 28,6283 10 2,2
AKDENIZ 20:43:22 04-09-2024 36,0855 28,8452 3,7 2,4
KALFAKOY-GONEN (BALIKESIR) 19:00:53 04-09-2024 40,11 27,7305 14,4 1,5
VAKIFLI-SOMA (MANISA) 15:44:27 04-09-2024 39,303 27,5287 6,6 1,7
YENICE-AKHISAR (MANISA) 15:42:41 04-09-2024 39,0122 27,8988 9,4 1,7
SUCIKTI-ODEMIS (IZMIR) 14:44:58 04-09-2024 38,2968 27,8967 22 1,8
MUSAKOY-(AMASYA) 14:28:26 04-09-2024 40,4813 35,7585 5 3,4
ALANLI-(AYDIN) 14:26:16 04-09-2024 37,8173 28,1092 5 1,2
MUSAKOY-(AMASYA) 14:23:28 04-09-2024 40,4825 35,756 1 3
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 13:56:43 04-09-2024 36,969 27,8227 15,3 1,6
OMERFAKI-EMET (KUTAHYA) 13:21:53 04-09-2024 39,2485 29,4477 13,7 1,7
TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA) 12:50:39 04-09-2024 39,6245 29,429 0 1,5
SAPCIDEDE-TAVSANLI (KUTAHYA) 12:50:15 04-09-2024 39,5692 29,3565 13,3 1,4
GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) 12:42:34 04-09-2024 40,4118 28,9045 9,5 1,4
SOGUTDERE-KULA (MANISA) 12:25:00 04-09-2024 38,4713 28,5317 4,4 1,3
KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) 12:22:00 04-09-2024 38,0753 38,4707 14,3 1,7
ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) 12:03:54 04-09-2024 36,2158 33,7163 0 1,1
KULAHLI-GURUN (SIVAS) 11:44:37 04-09-2024 38,8462 37,4128 5,4 2,1
GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 11:38:14 04-09-2024 40,7272 27,404 10 3
KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA) 11:15:30 04-09-2024 38,1672 37,9057 7,6 1,6
YUNANISTAN REVIZE01 (2024.09.04 10:32:49) 10:32:47 04-09-2024 40,3422 24,061 6,6 2,7
DEREKOY-SOMA (MANISA) 09:57:44 04-09-2024 39,1195 27,5358 0 1,8
ATALAR-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) 08:35:10 04-09-2024 37,155 37,0057 0 1,8
IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) 07:42:37 04-09-2024 38,2907 38,1688 9,3 2
TAHTALI-GONEN (BALIKESIR) 07:38:10 04-09-2024 40,1658 27,4302 13,3 2,7
BIRKENT-CEYHAN (ADANA) 06:56:37 04-09-2024 37,1883 36,0133 7,7 1,7
TASLI-KANGAL (SIVAS) 06:26:37 04-09-2024 39,0962 37,785 10,4 2
YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 06:01:43 04-09-2024 38,1668 36,7698 7,7 1,9
DATCA ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 03:01:18 04-09-2024 36,701 27,7458 13,8 2,6
BUCAKKOY-KUYUCAK (AYDIN) 02:10:24 04-09-2024 37,893 28,6922 3 1,3
KURUYER-(HATAY) 00:49:51 04-09-2024 36,1845 36,1872 5,3 2,5
AKDENIZ 00:29:52 04-09-2024 34,6295 32,343 17,6 4,9
  • Etiketler :
  • Haberler –
  • Son Dakika
  • Afad
  • Kandilli Rasathanesi
  • Son Depremler
  • Deprem

TÜRKİYE HABERLERİ

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 04 Eylül 2024 SONDAKİKA

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

sondakika-haberleri.net SONDAKİKA . SON DAKİKA . HABERLERİ . HABERLER . SPOR . MAGAZİN . GUNDEM . EĞİTİM . DİZİ . ANKARA , İSTANBUL . İZMİR . DİYARBAKIR . MERSİN ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!